全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
奔馳監護型救護車(chē)
所屬型號 救護車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
奔馳威霆救護車(chē)
奔馳威霆高端救護車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo),采用航空艙內飾,高端大氣上檔次。醫療艙前部安裝弧形組合柜,組合柜由5個(gè)抽屜、1個(gè)帶弧形拉閘的儲物格、1個(gè)帶外翻門(mén)的儲物格、1張可折疊的座椅組成。整套組合柜表面都是采用ABS板材一次性吸塑成型,具有表面硬度高、光潔、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等特點(diǎn)。
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 牌 | 公告批次 | 374 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 031XJHE型救護車(chē) | 產(chǎn)品號 | BB4374H5100 |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2280 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300,2500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-7 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質(zhì)量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 |
鋼板彈簧片數 | -/- | 轉向形式 | 方向盤(pán) |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/55R17 103V |
前輪距(mm) | 1666 | 后輪距(mm) | 1646 |
軸荷(Kg) | 1550/1550 | 最高車(chē)速(Km/h) | 185 |
其它 | 1.帶OBD;2.ABS型號:ESP9,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機最大凈功率為155kw;4.發(fā)動(dòng)機274920對應油耗值為11.17L/100km(WLTC);5.選裝不同的內飾等;6.選裝設備柜、器械柜、防撞頭枕等設備,引起整備質(zhì)量變化;7.車(chē)輛安裝警示燈、警報器、急救擔架及及器械柜、氧氣瓶等救護專(zhuān)用裝置;8.該車(chē)配備汽車(chē)事件數據記錄系統(EDR);9.輪胎負荷指數:103。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | FA6541E 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 1991 | 155 |
參考圖片
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站