全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        福田歐曼宣傳車(chē)
 所屬型號 LED宣傳車(chē)
  所屬型號 LED宣傳車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5040XXC4型宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田歐曼宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2025×2995(mm) | 
| 產(chǎn)品型號: | CLW5040XXC4 | 批次: | 250 | 
| 底盤(pán)型號: | BJ1043V9JEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/8(°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1130/1505(mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4300,4365(kg) | **高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) | 
| 軸荷: | 1710/2785 | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | BJ1043V9JEA-A | 軸 數: | 2 | 
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525,1545,1555(mm) | 
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525(mm) | 
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT | ||
| 其它: | 選裝車(chē)門(mén)覆蓋件,前圍及前部燈具.選裝前圍及前部燈具,選裝車(chē)門(mén)覆蓋件,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長(cháng)45.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險品運輸車(chē)底盤(pán)時(shí)前制動(dòng)器可選盤(pán)式制動(dòng)器,選裝新前格柵,ABS系統**器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統**器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.應裝行駛記錄儀,排氣管選裝前置 | ||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | ****汽車(chē)集團公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 | 79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 | ||
| 排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。該車(chē)兩側為L(cháng)ED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,該車(chē)側后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。駕駛室準乘人數2,3人與整備質(zhì)量4365,4300一一對應。 | 
| 多方位圖: | 
|   | 
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供**好的服務(wù)! | 
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站