全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        上汽大通冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 產(chǎn)品** | 大通牌 | 公告批次 | 288 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | SH5041XLCA9D5型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZLJV7599054 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4100 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1395,1330 | 外形尺寸(mm) | 5700,5930,5785×1998×2552,2765,2345 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2575 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 23/17,23/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1215,865/1070 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3850,3100,4175 | 
| 軸荷(Kg) | 1870/2230 | **高車(chē)速(Km/h) | 150 | 
| 其它 | 選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車(chē)長(cháng)度5785mm,后懸1070mm),選裝外擺門(mén),側踏步,牌照裝飾板,側中開(kāi)門(mén),車(chē)頂冷凝器,前圍,圖形**,鋁輪圈,鍍鉻前水箱面罩,中頂。選裝后踏步時(shí)后懸為1215mm,離去角為14°。高頂選裝車(chē)頂冷凝器車(chē)高2765mm,不裝車(chē)頂冷凝器車(chē)高2552mm。中頂選裝車(chē)頂冷凝器車(chē)高2552mm,不裝車(chē)頂冷凝器車(chē)高2345mm。副駕駛位置選裝雙人座椅。該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝后踏步。專(zhuān)用裝置:制冷機組,冷藏艙。車(chē)輛外部標識及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂或粘貼。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。發(fā)動(dòng)機**大凈功率:97.5kW。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
| 底盤(pán)型號 | SH1041A7D5-P | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| **名稱(chēng) | 大通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5620,4870,5945×1998×2136,2074 | 輪胎數 | 4 | 
| 接近角/離去角(°) | 25/21 | 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/70R16LT | 
| 鋼板彈簧片數 | -/2,-/3 | 前輪距(mm) | 1734 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1728,1830 | 
| 排放標準 | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 | 
	
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站