全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        江鈴順達冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
江鈴順達冷藏車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)-13677215087
| 【主要技術(shù)參數】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 275 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XLCJ4型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZKSTG4WP03T | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1750×1750 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | 0.56 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 1725/2770 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
| 底盤(pán)型號 | JX1040TGB24 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| **名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5825×1880×2020 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 7/4+5 | 前輪距(mm) | 1385 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | 
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站