全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        福田風(fēng)景冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
|  | 
福田牌BJ5036XLC-XB型冷藏車(chē)
| 【主要技術(shù)參數】 | |||
| 產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 250 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5036XLC-XB型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZKACD46M02L | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 2850 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 5320×1690×2465,2290 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1320/1110 | 
| 鋼板彈簧片數 | -/4+1 | 轉向形式 | 
 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2890 | 
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14C,195/70R15 | 
| 前輪距(mm) | 1460 | 后輪距(mm) | 1440 | 
| 軸荷(Kg) | 1350/1500 | **高車(chē)速(Km/h) | 135 | 
| 其它 | 選裝中高頂對應整車(chē)高度為2290。裝備OBD。ABS**器型號:1648636000015,ABS**器生產(chǎn)企業(yè):北京新峰天霽科技有限公司。發(fā)動(dòng)機**大凈功率:90kW。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
| 底盤(pán)型號 | BJ6536B1DVA-X 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BJ486EQV4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 95 | 
	
單位:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
地址:湖北省隨州市南郊工業(yè)園1號
聯(lián)系人:張 強 網(wǎng)址:http://www.kdkaudio.com/
聯(lián)系電話(huà):187-7132-0000 Q Q:371828502
	
	
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站