全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        福田馭鈴冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4735x1650x2400 | 
| 底盤(pán)型號: | DFA1030SJ40QD-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000?480?500 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2920 | 接近/離去角(?) | 25/15 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1380 | 前懸/后懸(mm): | 870/1165 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1410 | **高車(chē)速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 1170/1750 | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | DFA1030SJ40QD-KM | 批次: | 243 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 | 
| 軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260,1340 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/5,5/6 | 
| 輪胎規格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 | ||
| 排放標準: | 燃料種類(lèi): | 汽油 | |||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對應關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 | 
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站