全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        東風(fēng)俊鋒冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5030XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5030XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4850x1650x2650 | 
| 底盤(pán)型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000?500?650 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3450 | 接近/離去角(?) | 35/16,35/14 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1825 | **高車(chē)速(km/h): | 86 | 
| 軸荷: | 1380/2070 | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 批次: | 242 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 2560,2800 | 前 輪 距(mm): | 1285 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1185 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/6 | 
| 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 山東華源萊動(dòng)內燃機有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 | ||
| 排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。軸距/后懸對應關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 | 
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站