全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
 
        東風(fēng)天龍前四后八冷藏車(chē)
 所屬型號 冷藏車(chē)
  所屬型號 冷藏車(chē)
 聯(lián)系人:張經(jīng)理
  聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13677215087
  手機:13677215087 微信:13677215087
  微信:13677215087 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 
                
                 優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 
					東風(fēng)天龍前四后八冷藏車(chē) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5310XLCD4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11980x2550x3990 | 
| 底盤(pán)型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9500?300?400 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 28/8 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 19500,19435 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11370 | **高車(chē)速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號: | DFL1311A10 | 批次: | 264 | 
| 軸 數: | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
| 排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)采用1850 4350 1350,1950 4250 1350兩種軸距改裝。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):19500,19435一一對應。選裝帶側門(mén)廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):520。 該車(chē)采用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型發(fā)動(dòng)機。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統**器型號及生產(chǎn)廠(chǎng):3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司。 | 
| 多方位圖展示: | 
| 
					 
					 
					 
					 | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 | 
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外

微信端

手機站