全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)大多利卡冷藏車(chē)
所屬型號 冷藏車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5160XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8350x2330x3550 |
底盤(pán)型號: | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | 6150?150?200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790 | 接近/離去角(?) | 25.5/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9895 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5700 | **高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 5990/9800 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1160LJ11D6 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1831,1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側面開(kāi)門(mén), 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):450。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發(fā)動(dòng)機,油耗值分別為(L/100km):27.06,27.70,27.19。該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統**器型號及生產(chǎn)廠(chǎng):36BG13-30010/ 東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站